स्वास्थ विभाग मे निकली बम्पर भर्ती 5582:NHM Uttar Pradesh Community Health Officer CHO Recruitment 2024 Apply Online for Various 5582 Post
स्वास्थ विभाग मे सामुदायिक स्वास्थ अधिकारी की बम्पर भर्ती 5582 निकली गयी है आवेदन 29 जनवरी 2024 से शुरू हो गये है आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है आवेदन शुल्क किसी भी वर्ग के लिये कोई शुल्क नही लिया जा रहा है सामुदायिक स्वास्थ अधिकारी के लिए आयु 21-40 साल रखी गयी है जिसमे नियम अनुसार छूट दी जायेगी आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी के लिये आप official side (https://upnrhm.gov.in/Home/Opportunities) पर जा सकते है
शैक्षिक योग्यता- स्नातक डिग्री B.Sc. (नर्सिंग) नर्सों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र के एकीकृत पाठ्यक्रम के साथ (CCHN) और पंजीकरण भारतीय / राज्य नर्सिंग परिषद।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UR | OBC | EWS | SC | ST | Total | |||||||
2233 | 1508 | 558 | 1172 | 111 | 5582 | |||||||
जिले के अनुसार पदों की संख्या
जिला नाम | टोटल पोस्ट | जिला नाम | टोटल पोस्ट | |||||||||
आगरा | 68 | अलीगढ़ | 45 | |||||||||
प्रयागराज | 61 | अंबेडकर नगर | 12 | |||||||||
अमेठी | 69 | अमरोहा | 23 | |||||||||
औरेय | 24 | आजमगढ़ | 88 | |||||||||
बागपत | 17 | बहराइच | 229 | |||||||||
बलिया | 135 | बलरामपुर | 107 | |||||||||
बाँधा | 90 | बाराबंकी | 99 | |||||||||
बरेली | 37 | बस्ती | 43 | |||||||||
बिजनोर | 43 | बदायूँ | 82 | |||||||||
बुलंदशहर | 34 | चंदौली | 37 | |||||||||
चित्रकूट | 29 | दयोरिया | 106 | |||||||||
एटा | 05 | इटावा | 17 | |||||||||
अयोध्या | 69 | फरुखाबाद | 50 | |||||||||
फतेहपुर | 60 | फिरोजाबाद | 38 | |||||||||
गौतम बुद्ध नगर | 42 | ग़ाज़ियाबाद | 34 | |||||||||
ग़ाज़ीपुर | 213 | गोंडा | 154 | |||||||||
गोरखपुर | 37 | Hamirpur | 78 | |||||||||
हापुर | 25 | हरदोई | 176 | |||||||||
हाथरस | 09 | जालौन | 93 | |||||||||
जौनपुर | 236 | झांसी | 67 | |||||||||
कन्नौज | 31 | कानपुर देहात | 59 | |||||||||
कानपुर नगर | 79 | कासगंज | 16 | |||||||||
कौशांबी | 67 | कुशीनगर | 268 | |||||||||
लखीमपुर खीरी | 202 | ललितपुर | 83 | |||||||||
लखनऊ | 40 | महाराजगंज | 196 | |||||||||
महोबा | 46 | मैनपुरी | 53 | |||||||||
मथुरा | 117 | मऊ | 60 | |||||||||
मेरठ | 23 | मिर्जापुर | 41 | |||||||||
मुरादाबाद | 10 | मुज़फरनागर | 14 | |||||||||
पीलीभीत | 69 | प्रतापगढ़ | 180 | |||||||||
रायबरेली | 98 | रामपुर | 37 | |||||||||
सहारनपुर | 51 | संभाल | 39 | |||||||||
संत कबीर नगर | 68 | संत रविदास नगर | 79 | |||||||||
शाहजहाँपुर | 74 | शामली | 19 | |||||||||
शरावती | 26 | सिद्धार्थ नगर | 86 | |||||||||
सीतापुर | 148 | सोनभद्र | 44 | |||||||||
सुल्तानपुर | 96 | उन्नाव | 91 | |||||||||
वराणसी | 91 | टोटल | 5582 | |||||||||

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें